This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BG2EFY-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,君看六幅南朝事,老木寒云满故城。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/162115h4632.69N/12508.62Eb354/001/A=000477 S:22/22 R:-56 T:35°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/162055h4632.68N/12508.63Eb299/003/A=000471 S:25/25 R:-55 T:35°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/162035h4632.67N/12508.64Eb018/003/A=000476 S:25/25 R:-48 T:35°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/162020h4632.65N/12508.62Eb344/005/A=000466 S:26/26 R:-48 T:35°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/162005h4632.62N/12508.67E>312/020/A=000462 S:26/26 R:-49 T:34°C P:14.2V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161945h4632.54N/12508.81E>309/017/A=000461 S:28/28 R:-48 T:34°C P:14.2V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161930h4632.50N/12508.86Eb018/007/A=000459 S:26/26 R:-41 T:34°C P:14.2V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161911h4632.41N/12508.74E>042/028/A=000458 S:27/27 R:-54 T:34°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161851h4632.31N/12508.60E>039/023/A=000464 S:27/27 R:-46 T:34°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161836h4632.26N/12508.60E>310/023/A=000459 S:25/25 R:-41 T:34°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161816h4632.16N/12508.76E>310/031/A=000463 S:26/26 R:-46 T:34°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161801h4632.08N/12508.88E>351/017/A=000466 S:28/28 R:-40 T:34°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161746h4632.06N\12508.87EP045/000/A=000466 S:28/28 R:-52 T:34°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161726h4631.97N/12508.73E>046/037/A=000465 S:28/28 R:-52 T:34°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161706h4631.83N/12508.53E>042/037/A=000462 S:28/28 R:-53 T:33°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161646h4631.69N/12508.35E>043/029/A=000472 S:28/28 R:-48 T:33°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161626h4631.59N/12508.21E>040/017/A=000470 S:28/28 R:-41 T:33°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:>C4FM/DMR/UV/HF/FT8/SSB/APRS,怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161606h4631.57N\12508.19EP044/000/A=000466 S:28/28 R:-48 T:33°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161546h4631.56N/12508.18Eb037/009/A=000461 S:28/28 R:-46 T:33°C P:14.5V
:BG2EFY-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2SAPPORO:/161531h4631.54N/12508.14Eb041/007/A=000461 S:28/28 R:-38 T:33°C P:14.5V
: